
APERVAL H
氢能中—低压先导式调压器
H₂
以下数据来自 Reflux 819 H 原厂产品页及英文产品资料。具体配置、扩展温度范围和附件组合应按项目工况确认。
| 适用介质 | 100% 氢气 |
|---|---|
| 设计压力 PS / DP | 最高 10.2 MPa / 102 barg |
| 环境及入口气体温度 | −20°C 至 +60°C |
| 入口压力 MAOP / pumax | 0.05–10.0 MPa / 0.5–100 barg |
| 出口压力范围 Wd | 0.03–7.4 MPa / 0.3–74 barg |
| 最小工作压差 Δpmin | 0.05 MPa / 0.5 barg |
| 精度等级 AC | 最高 1 |
| 关闭压力等级 SG | 最高 2.5 |
| 公称尺寸 DN | DN25、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300 |
| 连接等级 | ASME B16.5 Class 150 / 300 / 600,RF 或 RTJ;ISO 7005 PN16 |
| 动作方式 | 先导式;EN 334 失效关闭型(Fail Close) |
| 泄漏等级 | 气泡级密封,优于 ANSI/FCI 70-3 Class VIII |
| 阀体 | ANSI 600/300:ASTM A352 LCC;ANSI 150、PN16/40:ASTM A216 WCB |
|---|---|
| 上盖 | ASTM A350 LF2 钢 |
| 阀杆 | AISI 416 奥氏体不锈钢 |
| 阀芯 | ASTM A350 LF2 镀镍钢 |
| 阀座与密封 | 金属支撑硫化丁腈橡胶;丁腈橡胶密封圈 |
| 压缩接头 | 奥氏体不锈钢 |
多种配置可以组合使用,具体组合需依据保护逻辑、噪声控制和站场冗余要求确认。
可选 DB/819 或 LDB/171,用于降低高压差调节过程产生的气动噪声。
可选 SB/82 或 HB/97,为超压或欠压工况提供快速安全切断保护。
可配置 PM/819 监控方案,用于主调压回路异常时的压力控制冗余。
适用于中—低压氢气配气网络的原厂关联调压器系列。